Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
52413382Q | 81 | 9,3082 | Ver informe resumen |
52413401N | 82 | 9,2969 | Ver informe resumen |
09282451L | 83 | 9,2790 | Ver informe resumen |
52416853Z | 84 | 9,2571 | Ver informe resumen |
07828940Q | 85 | 9,2523 | Ver informe resumen |
70893989P | 86 | 9,2498 | Ver informe resumen |
52414316F | 87 | 9,2487 | Ver informe resumen |
70858893X | 88 | 9,2380 | Ver informe resumen |
07991141K | 89 | 9,2124 | Ver informe resumen |
06568182A | 90 | 9,2029 | Ver informe resumen |
70858959F | 91 | 9,1907 | Ver informe resumen |
07856020W | 92 | 9,1780 | Ver informe resumen |
07856557X | 93 | 9,1727 | Ver informe resumen |
X05430658J | 94 | 9,1713 | Ver informe resumen |
07972040X | 95 | 9,1653 | Ver informe resumen |
X08718431M | 96 | 9,1599 | Ver informe resumen |
07823255N | 97 | 9,1419 | Ver informe resumen |
X09850199N | 98 | 9,1310 | Ver informe resumen |
52414885R | 99 | 9,1279 | Ver informe resumen |
52414110P | 100 | 9,1207 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código