Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
Y01517976J | 61 | 9,5148 | Ver informe resumen |
70924773H | 62 | 9,5007 | Ver informe resumen |
52415818Z | 63 | 9,5000 | Ver informe resumen |
70916313E | 64 | 9,4713 | Ver informe resumen |
52416823F | 65 | 9,4612 | Ver informe resumen |
07832288Y | 66 | 9,4333 | Ver informe resumen |
71980345M | 67 | 9,4315 | Ver informe resumen |
X8434817G | 68 | 9,4285 | Ver informe resumen |
07960986L | 69 | 9,4279 | Ver informe resumen |
71717428R | 70 | 9,4213 | Ver informe resumen |
52416703W | 71 | 9,3876 | Ver informe resumen |
52413563J | 72 | 9,3701 | Ver informe resumen |
52417183E | 73 | 9,3665 | Ver informe resumen |
06585360T | 74 | 9,3439 | Ver informe resumen |
07959857V | 75 | 9,3229 | Ver informe resumen |
X07660657R | 76 | 9,3164 | Ver informe resumen |
X05688363A | 77 | 9,3135 | Ver informe resumen |
07832735Q | 78 | 9,3135 | Ver informe resumen |
50088044R | 79 | 9,3135 | Ver informe resumen |
52413382Q | 80 | 9,3082 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código