Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
71081047F | 21 | 9,9592 | Ver informe resumen |
21125523T | 22 | 9,9386 | Ver informe resumen |
70914822A | 23 | 9,9336 | Ver informe resumen |
06564847A | 24 | 9,9145 | Ver informe resumen |
52415490P | 25 | 9,9010 | Ver informe resumen |
X03590380B | 26 | 9,9010 | Ver informe resumen |
52416625Q | 27 | 9,8795 | Ver informe resumen |
70965498X | 28 | 9,8698 | Ver informe resumen |
70899136A | 29 | 9,8524 | Ver informe resumen |
02652778G | 30 | 9,8387 | Ver informe resumen |
07832151F | 31 | 9,8164 | Ver informe resumen |
07992488B | 32 | 9,8126 | Ver informe resumen |
70975295D | 33 | 9,7863 | Ver informe resumen |
52413835D | 34 | 9,7862 | Ver informe resumen |
27396415B | 35 | 9,7808 | Ver informe resumen |
07813860R | 36 | 9,7790 | Ver informe resumen |
20260833H | 37 | 9,7658 | Ver informe resumen |
X04103199E | 38 | 9,7587 | Ver informe resumen |
7820098Y | 39 | 9,7397 | Ver informe resumen |
07849144A | 40 | 9,7390 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código