Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
02652778G | 31 | 9,8387 | Ver informe resumen |
05234028X | 106 | 9,0580 | Ver informe resumen |
06539182Y | 111 | 8,9871 | Ver informe resumen |
06554663P | 117 | 8,8517 | Ver informe resumen |
06564528Y | 20 | 9,9811 | Ver informe resumen |
06564847A | 24 | 9,9145 | Ver informe resumen |
06566643M | 139 | 8,4536 | Ver informe resumen |
06568182A | 90 | 9,2029 | Ver informe resumen |
06573306K | 130 | 8,6552 | Ver informe resumen |
06585360T | 76 | 9,3439 | Ver informe resumen |
07800524M | 181 | 7,6493 | Ver informe resumen |
07807987Q | 160 | 8,1271 | Ver informe resumen |
07811963J | 114 | 8,9141 | Ver informe resumen |
07813860R | 38 | 9,7790 | Ver informe resumen |
07816961C | 167 | 8,0630 | Ver informe resumen |
07817545Y | 199 | 6,7081 | Ver informe resumen |
07818568V | 165 | 8,0641 | Ver informe resumen |
07819284C | 145 | 8,3638 | Ver informe resumen |
07823255N | 97 | 9,1419 | Ver informe resumen |
07823615G | 152 | 8,2495 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código