Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
Y0896928B | 1 | 13,1000 | Ver informe resumen |
70900834E | 2 | 12,5000 | Ver informe resumen |
Y8570242L | 3 | 10,3618 | Ver informe resumen |
78917228L | 4 | 10,3593 | Ver informe resumen |
70959378P | 5 | 10,3134 | Ver informe resumen |
70960946N | 6 | 10,3097 | Ver informe resumen |
52413683H | 7 | 10,3085 | Ver informe resumen |
07952751H | 8 | 10,2522 | Ver informe resumen |
07867713B | 9 | 10,1870 | Ver informe resumen |
52414802X | 10 | 10,0452 | Ver informe resumen |
07858611V | 11 | 10,0163 | Ver informe resumen |
Y4357097Z | 12 | 10,0059 | Ver informe resumen |
38874705J | 13 | 9,9951 | Ver informe resumen |
07966234T | 14 | 9,9898 | Ver informe resumen |
06564528Y | 15 | 9,9811 | Ver informe resumen |
44635705L | 16 | 9,9808 | Ver informe resumen |
21125523T | 17 | 9,9386 | Ver informe resumen |
06564847A | 18 | 9,9145 | Ver informe resumen |
52415490P | 19 | 9,9010 | Ver informe resumen |
X03590380B | 20 | 9,9010 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código