Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
70960946N | 101 | 8,2405 | Ver informe resumen |
07811963J | 102 | 8,2376 | Ver informe resumen |
07856952Z | 103 | 8,2334 | Ver informe resumen |
07856020W | 104 | 8,1875 | Ver informe resumen |
X08438721K | 105 | 8,1811 | Ver informe resumen |
44632757S | 106 | 8,1362 | Ver informe resumen |
06573306K | 107 | 8,0816 | Ver informe resumen |
20259171N | 108 | 8,0476 | Ver informe resumen |
X04683823B | 109 | 8,0191 | Ver informe resumen |
07851488R | 110 | 7,9914 | Ver informe resumen |
70894856R | 111 | 7,9091 | Ver informe resumen |
07830801Z | 112 | 7,8897 | Ver informe resumen |
30590860D | 113 | 7,8785 | Ver informe resumen |
07987270Z | 114 | 7,8744 | Ver informe resumen |
X03590380B | 115 | 7,8730 | Ver informe resumen |
07974047Q | 116 | 7,7914 | Ver informe resumen |
70924773H | 117 | 7,7813 | Ver informe resumen |
07819284C | 118 | 7,7247 | Ver informe resumen |
70959378P | 119 | 7,6993 | Ver informe resumen |
70859053D | 120 | 7,6873 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código