Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
07819967J | 99 | 8,2863 | Ver informe resumen |
78917228L | 98 | 8,3325 | Ver informe resumen |
70858841G | 97 | 8,3420 | Ver informe resumen |
X04654119T | 96 | 8,3730 | Ver informe resumen |
X05430658J | 95 | 8,3912 | Ver informe resumen |
07856557X | 94 | 8,3931 | Ver informe resumen |
52413762M | 93 | 8,4019 | Ver informe resumen |
70858899Q | 92 | 8,4062 | Ver informe resumen |
70890703B | 91 | 8,4144 | Ver informe resumen |
X09850199N | 90 | 8,4190 | Ver informe resumen |
X09688237Q | 89 | 8,4214 | Ver informe resumen |
70858969V | 88 | 8,5207 | Ver informe resumen |
07818568V | 87 | 8,5207 | Ver informe resumen |
07842377K | 86 | 8,5207 | Ver informe resumen |
07878925E | 85 | 8,5207 | Ver informe resumen |
70857696D | 84 | 8,5207 | Ver informe resumen |
07829204G | 83 | 8,5304 | Ver informe resumen |
07834263A | 82 | 8,5312 | Ver informe resumen |
70861365K | 81 | 8,5423 | Ver informe resumen |
52414885R | 80 | 8,5426 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código