Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
07987406N | 41 | 9,2077 | Ver informe resumen |
7820098Y | 42 | 9,2021 | Ver informe resumen |
07849144A | 43 | 9,1951 | Ver informe resumen |
07960986L | 44 | 9,1839 | Ver informe resumen |
07988510N | 45 | 9,1344 | Ver informe resumen |
07992488B | 46 | 9,0928 | Ver informe resumen |
06554663P | 47 | 9,0719 | Ver informe resumen |
07958374Y | 48 | 9,0260 | Ver informe resumen |
71934797C | 49 | 9,0207 | Ver informe resumen |
09282451L | 50 | 9,0207 | Ver informe resumen |
X05688363A | 51 | 9,0207 | Ver informe resumen |
07832735Q | 52 | 9,0207 | Ver informe resumen |
50088044R | 53 | 9,0207 | Ver informe resumen |
07832288Y | 54 | 8,9783 | Ver informe resumen |
52413382Q | 55 | 8,9747 | Ver informe resumen |
70916313E | 56 | 8,9045 | Ver informe resumen |
07846841T | 57 | 8,8978 | Ver informe resumen |
52416823F | 58 | 8,8901 | Ver informe resumen |
52413563J | 59 | 8,8881 | Ver informe resumen |
52416704A | 60 | 8,8872 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código