Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
70858900V | 21 | 9,5273 | Ver informe resumen |
07991561G | 22 | 9,5207 | Ver informe resumen |
05234028X | 23 | 9,5207 | Ver informe resumen |
52416613G | 24 | 9,5207 | Ver informe resumen |
07877724V | 25 | 9,5207 | Ver informe resumen |
52414316F | 26 | 9,5010 | Ver informe resumen |
08866268K | 27 | 9,5000 | Ver informe resumen |
70965498X | 28 | 9,4730 | Ver informe resumen |
02652778G | 29 | 9,4500 | Ver informe resumen |
43016455S | 30 | 9,3685 | Ver informe resumen |
07831178T | 31 | 9,3624 | Ver informe resumen |
51929774Y | 32 | 9,3560 | Ver informe resumen |
71060541V | 33 | 9,3471 | Ver informe resumen |
70902111B | 34 | 9,3471 | Ver informe resumen |
70860339F | 35 | 9,3471 | Ver informe resumen |
70863134L | 36 | 9,3412 | Ver informe resumen |
07952751H | 37 | 9,3406 | Ver informe resumen |
52413835D | 38 | 9,2997 | Ver informe resumen |
70857716Y | 39 | 9,2800 | Ver informe resumen |
07817545Y | 40 | 9,2626 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código