Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
X08742665C | 1 | 13,1000 | Ver informe resumen |
72799271Q | 2 | 12,3000 | Ver informe resumen |
70975295D | 3 | 12,2429 | Ver informe resumen |
52872500P | 4 | 12,1857 | Ver informe resumen |
53564282L | 5 | 11,4425 | Ver informe resumen |
52414316F | 6 | 11,4000 | Ver informe resumen |
X08165652P | 7 | 10,9857 | Ver informe resumen |
07849962Q | 8 | 10,7668 | Ver informe resumen |
70869559G | 9 | 10,7500 | Ver informe resumen |
07877724V | 10 | 10,5000 | Ver informe resumen |
70866500G | 11 | 10,4000 | Ver informe resumen |
07953871B | 12 | 10,1073 | Ver informe resumen |
07866550K | 13 | 9,9754 | Ver informe resumen |
Y08254635H | 14 | 9,8143 | Ver informe resumen |
52417368T | 15 | 9,7013 | Ver informe resumen |
07952751H | 16 | 9,5707 | Ver informe resumen |
Y4357097Z | 17 | 9,5561 | Ver informe resumen |
X04683590P | 18 | 9,5430 | Ver informe resumen |
52413835D | 19 | 9,5298 | Ver informe resumen |
70858900V | 20 | 9,5273 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código