/ Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
07832151F | 1 | 14,4518 | Ver informe resumen |
33515674M | 2 | 13,9000 | Ver informe resumen |
07960016S | 3 | 13,8500 | Ver informe resumen |
70878535X | 4 | 13,8500 | Ver informe resumen |
X05430681J | 5 | 13,8000 | Ver informe resumen |
X05430658J | 6 | 13,8000 | Ver informe resumen |
12388469W | 7 | 13,7273 | Ver informe resumen |
50811255T | 8 | 13,6766 | Ver informe resumen |
51427265R | 9 | 13,5259 | Ver informe resumen |
07965106E | 10 | 13,4624 | Ver informe resumen |
X07660657R | 11 | 13,4500 | Ver informe resumen |
70857651X | 12 | 13,4387 | Ver informe resumen |
70810824B | 13 | 13,3309 | Ver informe resumen |
07961802F | 14 | 13,3239 | Ver informe resumen |
52413401N | 15 | 13,3097 | Ver informe resumen |
70858983P | 16 | 13,3003 | Ver informe resumen |
07827286H | 17 | 13,3000 | Ver informe resumen |
15841365T | 18 | 13,3000 | Ver informe resumen |
07819967J | 19 | 13,3000 | Ver informe resumen |
07843432H | 20 | 13,3000 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código